Na ultima 3ª feira foram disputas apenas 4 partidas distribuídas em 2 rodadas, seguem as atualizações:
| 2ª Canoas Cup/Kasa de Kejos/2013. | |||||||||||||||
| 1ª Rodada / 20h15min | 2ª Rodada / 20h50min | ||||||||||||||
| mesa | Corinthians | 1 | X | 0 | Boca Juniors | mesa | Estudiantes | 1 | X | 0 | Juventude | ||||
| mesa | Sport | 1 | X | 2 | Juventude | mesa | X | ||||||||
| mesa | Liverpool | 0 | X | 1 | Manchester | mesa | X | ||||||||
| 2ª Canoas Cup/Kasa de Kejos - 2013 | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Corinthians - Carlos Quinhos | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 |
| 2º | Montego Bay - Chico Bento | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 |
| 3º | Internacional - Vicente | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
| 4º | Manchester - Lidio | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| 5º | Milan - Everson Kaverna | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| 6º | Grêmio - Carlos buda | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 7º | Grêmio Jaciara - Riegel | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 8º | Estudiantes / Felipe | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 9º | América/RJ - Zecão | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 10º | Juventude - Clovis Pavão | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 11º | Sport / Thiago Leão | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 |
| 12º | Arsenal - Pezão | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 |
| 13º | Boca Juniors - Rafael Koelzer | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 21 | -17 |
| 14º | Liverpool - Kras | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 24 | -21 |
| 135 | 135 | ||||||||
Ótima semana à todos!!


Nenhum comentário:
Postar um comentário