sexta-feira, 11 de outubro de 2013

Atualizações 2ª Canoas Cup/Kasa de Kejos



2ª Canoas Cup/Kasa de Kejos/2013.
1ª Rodada / 20h15min 2ª Rodada / 20h50min
mesa 2 América/RJ 1 X 1 Corinthians mesa 4 Sport 1 X 3 Montego Bay
mesa 7 Juventude 1 X 0 Arsenal mesa 7 América/RJ 1 X 1 Arsenal
mesa 11 Manchester 0 X 0 Montego Bay mesa 2 Internacional 0 X 3 Estudiantes
mesa 4 Grêmio 7 X 0 G. Jaciara mesa 11 Grêmio 0 X 3 Juventude
mesa X mesa X
mesa X mesa X
3ª rodada / 21h30min 4ª rodada (Recuperação)
mesa 1 G. Jaciara 0 X 3 Estudiantes mesa
mesa 2 Juventude 0 X 0 Corinthians mesa
mesa 4 Liverpool 1 X 1 Arsenal mesa


2ª Canoas Cup/Kasa de Kejos - 2013
 CLASSIFICAÇÃO
CLAS. TIME/TÉCNICO PG J V E D GP GC SG
Corinthians - Carlos Quinhos 27 13 7 6 0 15 3 12
Montego Bay - Chico Bento 26 13 8 2 3 18 5 13
Estudiantes / Felipe 22 13 6 4 3 19 7 12
Internacional - Vicente 22 13 7 1 5 15 14 1
Grêmio - Carlos buda 20 12 5 5 2 18 7 11
Manchester - Lidio 19 12 5 4 3 10 6 4
Milan - Everson Kaverna 18 11 5 3 3 9 7 2
Juventude - Clovis Pavão 18 13 5 3 5 12 10 2
América/RJ  - Zecão 17 13 4 5 4 12 14 -2
10º Grêmio Jaciara - Riegel 15 13 4 3 6 8 21 -13
11º Sport / Thiago Leão 11 11 3 2 6 9 11 -2
12º Arsenal - Pezão 11 12 1 8 3 3 5 -2
13º Boca Juniors - Rafael Koelzer 5 11 1 2 8 4 21 -17
14º Liverpool - Kras 3 13 0 3 10 4 25 -21
              156 156  

Nenhum comentário:

Postar um comentário