3ª é dia de Canoas Futmesa com o prosseguimento da 2ª Canoas Cup/kasa de Kejos, seguem a tabelas:
2ª Canoas Cup/Kasa de Kejos/2013. | |||||||||||||||
1ª Rodada / 20h15min | 2ª Rodada / 20h50min | ||||||||||||||
mesa | Corinthians | X | Boca Juniors | mesa | Estudiantes | X | Juventude | ||||||||
mesa | Sport | X | Juventude | mesa | X | ||||||||||
mesa | Liverpool | X | Manchester | mesa | X | ||||||||||
mesa | X | mesa | X | ||||||||||||
mesa | X | mesa | X |
2ª Canoas Cup/Kasa de Kejos - 2013 | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Corinthians - Carlos Quinhos | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2º | Montego Bay - Chico Bento | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 4 | 11 |
3º | Internacional - Vicente | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 |
4º | Milan - Everson Kaverna | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 |
5º | Grêmio - Carlos buda | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 |
6º | Grêmio Jaciara - Riegel | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
7º | América/RJ - Zecão | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
8º | Manchester - Lidio | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 |
9º | Estudiantes / Felipe | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 7 | 5 |
10º | Juventude - Clovis Pavão | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 |
11º | Sport / Thiago Leão | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
12º | Arsenal - Pezão | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | -3 |
13º | Boca Juniors - Rafael Koelzer | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 20 | -16 |
14º | Liverpool - Kras | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 3 | 23 | -20 |
129 | 129 |
Ótimos jogos à todos!!
Me roubaram a liderança, mais vitórias e mais gols pró, Corinthians é forte em todas as frentes no futebol, ta loko, hehehehehe
ResponderExcluirChico