Dando prosseguimento ao inicio de temporada e preparação, no dia 07/02 realizamos a II Copa Verão - 12ª Edição. Torneio Contou com 12 botonistas divididos em 3 grupos de 4, onde os 2 primeiros de cada grupo mais os 2 melhores 3º colocados estariam classificados para próxima fase.
Segue a tabela apartir das quartas de final:
Canoas Futmesa | ||||||
II Copa Verão/2015 - 11ª Edição | ||||||
Mata Mata | ||||||
nº Jg | Mesa | |||||
1 | Estudiantes | 2 x 0 | Corinthians | 2 | ||
x | ||||||
2 | Santos | 4 x 0 | Belgrano | 3 | ||
x | ||||||
3 | Brasiliense | 0 x 1 | Palmeiras | 4 | ||
x | ||||||
4 | Milan | 2 x 2 | Fluminense | 12 | ||
x | ||||||
Semi finais | ||||||
nº Jg | Mesa | |||||
5 | Estudiantes | 0 x 1 | Milan | |||
Vencedor jogo 01 | x | Vencedor jogo 04 | ||||
6 | Santos | 0 x 0 | Palmeiras | |||
Vencedor jogo 02 | x | Vencedor jogo 03 | ||||
Decisão de 3º e 4º colocados - | ||||||
nº Jg | Mesa | |||||
7 | Estudiantes | 1 x 0 | Palmeiras | |||
Perdedor jogo 5 | x | Perdedor jogo 6 | ||||
Decisão de campeão e vice campeão | ||||||
nº Jg | Mesa | |||||
8 | Milan | 2 x 1 | Santos | |||
Vencedor jogo 5 | x | Vencedor jogo 6 | ||||
Campeão: Milan/Éverson Kaverna | ||||||
Vice campeão: Santos/Mauricio Manga | ||||||
3º colocado: Estudiantes/Felipe | ||||||
4º colocado: Palmeiras/Vinicius | ||||||
5º colocado: Brasiliense/Ricardo Bodur | ||||||
6º colocado: Fluminense/Leandro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário