Apos ano de competições quem termina o ano na liderança tanto do ranking 2014 quanto geral do Canoas Futmesa é o Corinthians/Carlos Quinhos, parabéns pelo desempenho e regularidade.
| Ranking 2014 | |||||||
| Time/Botonista | 1ª Copa Verão | 2ª Copa Verão | 3ª Copa Verão | 3ª Copa Canoas | 3ª Canoas Cup | Total | |
| 1º | Corinthians/Carlos Q. | 10 | 10 | 15 | 7 | 42 | |
| 2º | Grêmio/Carlos Buda | 10 | 20 | 30 | |||
| 3º | Internacional/Vicente | 5 | 20 | 25 | |||
| 4º | América-RJ/Zecão | 3 | 15 | 18 | |||
| 5º | Brasiliense/Bodur | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 6º | Estudiantes/Felipe | 2 | 2 | 10 | 14 | ||
| 7º | Milan/Everson | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
| 8º | Juventude/Clovis | 7 | 4 | 11 | |||
| 9º | Fortaleza/Josias | 10 | 10 | ||||
| 10º | Velez/Ricardo | 1 | 7 | 8 | |||
| 11º | Manchester/Lidio | 3 | 4 | 7 | |||
| 12º | Santa Cruz/Eduardo Orci | 7 | 7 | ||||
| 13º | Indepediente/Pezão | 7 | 7 | ||||
| 14º | Liverpool/ Eduardo Kras | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 15º | PSG/Alvaro | 2 | 2 | 4 | |||
| 16º | Figueirense/Rodrigo | 1 | 1 | ||||
| 17º | Belgrano/Riegel | 1 | 1 | ||||
| 18º | Rayo Vallecano/Chico | 1 | 1 | ||||
| Ranking Geral | |||||||
| Time/Botonista | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
| 1º | Corinthians/Carlos Quinhos | 42 | 38 | 42 | 122 | ||
| 2º | Estudiantes/Felipe Sapo | 43 | 59 | 14 | 116 | ||
| 3º | Internacional/Vicente | 2 | 45 | 25 | 72 | ||
| 4º | Grêmio/Carlos Buda | 20 | 22 | 30 | 72 | ||
| 5º | Milan/Everson Kaverna | 31 | 26 | 11 | 68 | ||
| 6º | Juventude/Clovis | 22 | 16 | 11 | 49 | ||
| 7º | América-RJ/Zecão | 9 | 7 | 18 | 34 | ||
| 8º | Manchester/Lidio | 3 | 16 | 7 | 26 | ||
| 9º | Brasiliense/Bodur | 7 | 1 | 15 | 23 | ||
| 10º | Cruz Azul/Chico Bento | 5 | 13 | 1 | 19 | ||
| 11º | Atalanta/Clademir | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
| 12º | Velez/Ricardo | 0 | 5 | 8 | 13 | ||
| 13º | Eduardo Orcy | 4 | 0 | 7 | 11 | ||
| 14º | Internacional/Rodrigo Padre | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 15º | Palmeiras/Vinicius | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 16º | River Plate/Thiago | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 17º | Fortaleza/Josias | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 18º | Santos/ Manga | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| 19º | Independiente/Pezão | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| 20º | Liverpool/Eduardo Kras | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 21º | San Lorenzo/Ricardinho | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 22º | Olimpia/Mônica | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 23º | PSG/Alvaro | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 24º | Chivas/Rodrigo Chivas | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 25º | Grêmio Jaciária/Riegel | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 26º | Santos/Renato Chacon | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 27º | Grêmio/Brandão | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28º | Figueirense/Rodrigo Bite | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Abraço à todos!!!

Nenhum comentário:
Postar um comentário