Dizer o que deste 2015 do Canoas Futmesa como sede, equipe e seus botonitas, sem duvida foram muitas as conquistas, mas com certeza as maiores foram o ambiente saudável, amizades e melhorias como sede do futebol de mesa.
I Copa Verão Corinthians/Quinhos
II Copa Verão Milan/Éverson Kaverna
III Copa Verão Brasiliense/Ricardo Bodur
II Copa Verão da Liga Viamonense Palmeiras/ Vinicius
Praiano que para variar foi conquistado pelo Carlos Buda
Aniversario de Porto Alegre Chelsea/Leonardo cabrito
Metropolitano por Equipes Viamão
Copa libertadores da América Tigres/Zecão
Os lobos Junior Leboutt
4º Copa Canoas Futmesa Corinthians/Carlos Quinhos
Copa América Paraguai/Vitor
Copa RS San Lorenzo/Ricardinho
I Copa Mimo Velez/Ricardo Bernardes
IV Canoas Cup Corinthians/Carlos Quinhos
Estadual por Equipes Canoas Futmesa
Estadual Individual Estudiantes/Felipe
Champions League Galatasaray/Vinicius
Copa Valter kontz/ 20º aniversário da LEFUME Internacional/Vicente
Mundial Interclubes/Canoas Futmesa Galatasaray/Palmeiras
Como se não bastassem as conquistas, nossos botonistas sempre chegando e com ótimas campanhas em praticamente todas as competições.
Por fim veem nossos rankings o geral e de 2015, em ambos o seu líder manteve-se devido as ótimas campanhas, seguem:
Ranking 2015 | ||||||||||
Time/Botonista | 1ª Copa Verão | 2ª Copa Verão | 3ª Copa Verão | 4ª Copa Canoas | 1ª C. A. | 1ª L. A. | 4ª Canoas Cup | 1ª C. L. | Total | |
1º | Corinthians/Carlos Q. | 10 | 2 | 20 | 3 | 20 | 5 | 60 | ||
2º | Estudiantes/Felipe | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 15 | 7 | 49 | |
3º | Milan/Everson | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 39 | |||
4º | Palmeiras/Vinicius | 3 | 15 | 5 | 10 | 33 | ||||
5º | Internacional/Vicente | 5 | 7 | 7 | 7 | 26 | ||||
6º | Atlético-MG/Vitor | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||
7º | Brasiliense/Bodur | 1 | 10 | 1 | 12 | |||||
8º | Fortaleza/Josias | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
9º | América-RJ/Zecão | 10 | 10 | |||||||
10º | Santos/Mauricio Manga | 7 | 7 | |||||||
11º | Arsenal/Rogério Engler | 7 | 7 | |||||||
12º | São Paulo/Alvaro | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
13º | Sampaio Correa/Pequeno | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
14º | Esportivo/Geraldo | 3 | 1 | 4 | ||||||
15º | Liverpool/Kras | 3 | 1 | 4 | ||||||
16º | Inter/Rodrigo Padre | 3 | 3 | |||||||
17º | Belgrano/Riegel | 2 | 2 | |||||||
18º | Racing/Romancini | 2 | 2 | |||||||
19º | Fluminense/Luciano | 2 | 2 | |||||||
20º | Grêmio/Carlos Buda | 2 | 2 | |||||||
21º | Junvetus/Nilmar | 1 | 1 |
Ranking Geral | |||||||
Time/Botonista | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total | |
1º | Corinthians/Carlos Quinhos | 42 | 38 | 42 | 60 | 182 | |
2º | Estudiantes/Felipe Sapo | 43 | 59 | 14 | 49 | 165 | |
3º | Milan/Everson Kaverna | 31 | 26 | 11 | 39 | 107 | |
4º | Internacional/Vicente | 2 | 45 | 25 | 26 | 98 | |
5º | Grêmio/Carlos Buda | 20 | 22 | 30 | 2 | 74 | |
6º | Juventude/Clovis | 22 | 16 | 11 | 49 | ||
7º | América-RJ/Zecão | 9 | 7 | 18 | 10 | 44 | |
8º | Palmeiras/Vinicius | 10 | 0 | 0 | 33 | 43 | |
9º | Brasiliense/Bodur | 7 | 1 | 15 | 12 | 35 | |
10º | Manchester/Lidio | 3 | 16 | 7 | 26 | ||
11º | Grêmio Jaciária/Riegel | 2 | 0 | 1 | 22 | 25 | |
12º | Fortaleza/Josias | 10 | 10 | 20 | |||
13º | Cruz Azul/Chico Bento | 5 | 13 | 1 | 19 | ||
14º | Atlético-MG/Vitor | 18 | 18 | ||||
15º | Santos/ Manga | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | |
16º | Atalanta/Clademir | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
17º | Internacional/Rodrigo Padre | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | |
18º | Velez/Ricardo | 0 | 5 | 8 | 13 | ||
19º | Eduardo Orcy | 4 | 0 | 7 | 11 | ||
20º | River Plate/Thiago | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
21º | Liverpool/Eduardo Kras | 6 | 4 | 10 | |||
22º | PSG/Alvaro | 4 | 6 | 10 | |||
23º | Independiente/Pezão | 7 | 7 | ||||
24º | Arsenal/Rogério Engler | 7 | 7 | ||||
25º | San Lorenzo/Ricardinho | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
26º | Sampio Correia/Pequeno | 5 | 5 | ||||
27º | Olimpia/Mônica | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
28º | Esportivo/Geraldo | 4 | 4 | ||||
29º | Chivas/Rodrigo Chivas | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
30º | Santos/Renato Chacon | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
31º | Racing/Romancini | 2 | 2 | ||||
32º | Fluminense/Luciano | 2 | 2 | ||||
33º | Grêmio/Brandão | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
34º | Figueirense/Rodrigo Biteco | 1 | 1 | ||||
35º | Juventus/Nilmar | 1 | 1 |
Fica a certeza de um ótimo 2015 e o desejo que 2016 seja muito melhor, abraços!
Nenhum comentário:
Postar um comentário