Com o termino da 1ª fase, seguiram avante oos primeiros e segundos de cada grupo, segue a tabela de mata mata:
Mata Mata | ||||||
nº Jg | Mesa | |||||
1 | Zamora/Romancini | 0 x 0 | Cruzeiro/Obereci | 1 | ||
1º Colocado | 2 x 1 | 8º Segundo | ||||
2 | Mineiros/Roberto GNU | 0 x 1 | Internacional/Vicente | 2 | ||
8º Colocado | x | 1º Segundo | ||||
3 | Libertad/Pequeno | 1 x 0 | Sporting Cristal/Lauro | 10 | ||
4º Colocado | 5º Segundo | |||||
4 | The Strongest/Padre | 0 x 0 | Juan Uririch/Pezão | 3 | ||
5º Colocado | 9 x 8 | 4º Segundo | ||||
5 | Tigres/Zecão | 2 x 1 | Atlas/Ricardinho | 7 | ||
2º Colocado | x | 7º Segundo | ||||
6 | Corinthians/C. Quinhos | 1 x 0 | San Lorenzo/Clademir | 5 | ||
7º Colocado | x | 2º Segundo | ||||
7 | Atletico-MG/Vitor | 0 x 0 | Palestino/Paulo Vianna | 6 | ||
3º Colocado | 4 x 3 | 6º Segundo | ||||
8 | Racing/Nilmar | 1 x 1 | Estudiantes/felipe | 4 | ||
6º Colocado | 1 x 3 | 3º Segundo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário