domingo, 15 de março de 2015

Ranking 2015 atualizado ......


Apos as realizações de 3 copas verão, seguem as atualizações dos rankings.

  Ranking 2015
  Time/Botonista 1ª Copa Verão 2ª Copa Verão 3ª Copa Verão 4ª Copa Canoas à definir 4ª Canoas Cup Total
Milan/Everson 7 10 7       24
Corinthians/Carlos Q. 10 2         12
Estudiantes/Felipe  5 5 2       12
Brasiliense/Bodur   1 10       11
Santos/Mauricio Manga   7         7
Fortaleza/Josias     5       5
Esportivo/Geraldo 3   1       4
Palmeiras/Vinicius   3         3
Internacional/Vicente     3       3
10º Belgrano/Riegel 2           2
11º São Paulo/Alvaro 1           1



  Ranking Geral
  Time/Botonista 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Corinthians/Carlos Quinhos 42 38 42 12   134
Estudiantes/Felipe  43 59 14 12   128
Milan/Everson Kaverna 31 26 11 24   92
Internacional/Vicente 2 45 25 3   75
Grêmio/Carlos Buda 20 22 30     72
Juventude/Clovis 22 16 11     49
América-RJ/Zecão 9 7 18     34
Brasiliense/Bodur 7 1 15 10   33
Manchester/Lidio 3 16 7     26
10º Cruz Azul/Chico Bento 5 13 1     19
11º Fortaleza/Josias 0 0 10 5   15
12º Santos/ Manga 7 0 0 7   14
13º Atalanta/Clademir 0 13 0     13
14º Velez/Ricardo 0 5 8     13
15º Palmeiras/Vinicius 10 0 0 3   13
16º Eduardo Orcy 4 0 7     11
17º Internacional/Rodrigo Padre 0 10 0     10
18º River Plate/Thiago 0 10 0     10
19º Independiente/Pezão 0 0 7     7
20º Liverpool/Eduardo Kras 0 0 6     6
21º San Lorenzo/Ricardinho 5 0 0     5
22º São Paulo/Alvaro 0 0 4 1   5
23º Grêmio Jaciária/Riegel 2 0 1 2   5
24º Olimpia/Mônica 2 2 0     4
25º Esportivo/Geraldo       4   4
26º Chivas/Rodrigo Chivas 3 0 0     3
27º Santos/Renato Chacon 0 2 0     2
28º Grêmio/Brandão 1 0 0     1
29º Figueirense/Rodrigo Biteco 0 0 1     1

Nenhum comentário:

Postar um comentário