

Seguem as tabelas atualizadas da III Copa Canoas Futmesa:
III Copa Canoas de Futmesa/2014.
|
|||||||||||||||
| 1ª Rodada / 20:15 min | 2ª Rodada / 21h05min | ||||||||||||||
| mesa | 9 | RayoVallecano | 0 | X | 1 | Fortaleza | mesa | 2 | Brasiliense | 0 | X | 0 | Belgrano | ||
| mesa | # | Estudiantes | 0 | X | 3 | America-RJ | mesa | 7 | RayoVallecano | 2 | X | 3 | Manchester | ||
| mesa | 7 | Grêmio | 0 | X | 0 | Brasiliense | mesa | # | Fortaleza | 1 | X | 0 | Juventude | ||
| mesa | 2 | Manchester | 0 | X | 1 | Liverpool | mesa | 3 | Estudiantes | 5 | X | 0 | Internacional | ||
| mesa | 3 | Independiente | 1 | X | 0 | PSG | mesa | 9 | Milan | 1 | X | 0 | Brasil | ||
| mesa | 6 | Milan | 3 | X | 0 | Belgrano | mesa | 6 | Boca Juniors | 0 | X | 0 | Independiente | ||
| 3ª rodada / 21h40min | 4ª rodada (Recuperação) | ||||||||||||||
| mesa | 7 | Grêmio | 5 | X | 0 | Boca Juniors | mesa | X | |||||||
| mesa | 6 | Juventude | 0 | X | 0 | Liverpool | mesa | X | |||||||
| mesa | 3 | Brasil | 1 | X | 4 | Internacional | mesa | X | |||||||
| mesa | 9 | Milan | 0 | X | 0 | America-RJ | mesa | X | |||||||
| mesa | 2 | PSG | 0 | X | 1 | RayoVallecano | mesa | X | |||||||
| mesa | # | Fortaleza | 0 | X | 0 | Manchester | mesa | X | |||||||
| III Copa Canoas Futmesa - 2014 | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Grêmio - Carlos buda | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 2º | Milan - Everson Kaverna | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3º | América/RJ - Zecão | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 4º | Fortaleza - Josias | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 5º | Rayo Vallecano - Chico Bento | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 |
| 6º | Boca Juniors - Rafael | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 7º | Estudiantes / Felipe | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 6 |
| 8º | Pelotas - Carlos Quinhos | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9º | Independiente - Pezão | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 10º | Belgrano - Riegel | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 11º | Internacional - Vicente | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 12º | Liverpool - Kras | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 13º | Manchester - Lidio | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14º | Brasiliense - Bodur | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 15º | Juventude - Clovis Pavão | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 16º | Brasil - Ricardinho | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 17º | PSG - Alvaro | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 |
| 103 | 103 | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário