Restando pouquíssimos jogos para encerrarmos a fase de classificação a briga esta ótima, seguem as tabelas:
| 1º Rio/São Paulo/2013. | |||||||||||||||
| 1ª Rodada / 20hmin | 2ª Rodada / 20h40min | ||||||||||||||
| mesa | 7 | Vasco | 0 | X | 1 | Flamengo | mesa | 2 | Vasco | 3 | X | 1 | São Caetano | ||
| mesa | # | São Paulo | 2 | X | 1 | São Caetano | mesa | 7 | Fluminense | 3 | X | 1 | América/RJ | ||
| mesa | 4 | Ituano | 0 | X | 4 | Fluminense | mesa | # | G. Barueri | 0 | X | 4 | Portuguesa | ||
| mesa | 3 | Bragantino | 1 | X | 0 | Portuguesa | mesa | 3 | São Paulo | 0 | X | 0 | Guarani | ||
| mesa | 2 | Guarani | 1 | X | 0 | Botafogo | mesa | X | |||||||
| mesa | X | mesa | X | ||||||||||||
| 3ª rodada / 21h20min | 4ª rodada (Recuperação) | ||||||||||||||
| mesa | 4 | Vasco | 1 | X | 0 | G. Barueri | mesa | X | |||||||
| mesa | 2 | Portuguesa | 1 | X | 2 | Fluminense | mesa | X | |||||||
| 1º Rio/São Paulo - 2013 | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Vasco - Carlos buda | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 18 | 5 | 13 |
| 2º | Fluminense - Carlos Quinhos | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 |
| 3º | Bragantino - Thiago | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 4º | Flamengo - Ricardo | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 5º | São Paulo - Lidio | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 6º | Portuguesa / Felipe | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| 7º | Guarani - Clovis Pavão | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 9 | 6 |
| 8º | Corinthians - Vicente | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 8 | 5 |
| 9º | Ponte Preta - Everson Kaverna | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 12 | 2 |
| 10º | América/RJ - Zecão | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 |
| 11º | Grêmio Barueri - Ricardinho | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 11 | 12 | -1 |
| 12º | Ituano - Riegel | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 16 | 23 | -7 |
| 13º | São Caetano - Kras | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 14º | Botafogo - Chico Bento | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11 | 26 | -15 |
| 15º | Santos - Rodrigo Chivas | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 6 | 25 | -19 |
| 16º | Paulista - Pezão | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 | 24 | -21 |
| 217 | 217 | ||||||||
Ótimo final de semana á todos!!!

Nenhum comentário:
Postar um comentário