Senhores gostaria de me desculpar pelos transtornos quanto as improvisações e demora para as atualizações.
Lembro que a tabela já esta contabilizada com a saida (infelizmente) do Volta Redonda/Ricardo Bodur e como as ultimas rodadas forram elaboradas na hora, alguns jogos se repetiram, claro que o 1º resultado foi o que se manteve, ainda vou fazer uma nova verificação, mas á principio é isso, segue a tabela:
| 1º Rio/São Paulo - 2013 | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Flamengo - Ricardo | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2º | Bragantino - Thiago | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 3º | Vasco - Carlos buda | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 4º | Fluminense - Carlos Quinhos | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 5º | América/RJ - Zecão | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 6º | Corinthians - Vicente | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 7º | Ituano - Riegel | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 8º | Guarani - Clovis Pavão | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 9º | Ponte Preta - Everson Kaverna | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 1 |
| 10º | Grêmio Barueri - Ricardinho | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 11º | Portuguesa / Felipe | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 12º | São Paulo - Lidio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 13º | São Caetano - Kras | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 14º | Botafogo - Chico Bento | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 15º | Santos - Rodrigo Chivas | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 19 | -15 |
| 16º | Paulista - Pezão | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 |
| 132 | 132 | ||||||||
Ótima semana á todos!!

Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir