Direta para esquerda, Chico, Vicente, Felipe, Quinhos, Clovis, Zecão, Ricardinho e Buda.
Muito concentração na grande final....
E deu gol do Corinthians...
1ª Canoas Cup/Kasa de Kejos/2012. | |||||||||||||||
1ª Rodada / 20h15min | 2ª Rodada / 20h50min | ||||||||||||||
mesa | 1 | Estudiantes | 1 | X | 1 | Internacional | mesa | 1 | Estudiantes | 1 | X | 0 | Juventude | ||
Jogos 1 | Venc. Jg 1 x Venc. Jg 4 ( Jogo5) | ||||||||||||||
mesa | 2 | Corinthians | 0 | X | 0 | América/RJ | mesa | 2 | Cruz Azul | 1 | X | 1 | Corinthians | ||
Jogo 2 | Venc. Jg 2 x Venc. Jg 3 ( Jogo 6) | ||||||||||||||
mesa | 3 | Cruz Azul | 1 | X | 0 | San Lorenzo | mesa | X | |||||||
Jogo 3 | |||||||||||||||
mesa | 4 | Juventude | 0 | X | 0 | Grêmio | mesa | 1 | Juventude | 0 | X | 0 | Cruz Azul | ||
Jogo 4 | Perd. Jg 5 x Venc. Jg 6 | ||||||||||||||
mesa | 2 | Estudiantes | 1 | X | 4 | Corinthians | |||||||||
Venc. Jg 5 x Venc. Jg 6 |
Campeão Corinthians/Carlos Quinhos
Vice campeão Estudiantes/Felipe Sapo
3º Cruz Azul/Chico Bento
4º Juventude/Clovis Careca
5ºGrêmio Carlos Buda
6ºSan Lorenzo/Ricardinho
7º America/RJ/Zecão
8º Internacional/Vicente
Ótimo Final de Semana a todos e na próxima 3ª feira 30/10 já teremos o inicio do 2º turno da 1ª Canoas Cup/Kasa de Kejos!!!
PARABENS PROFESSOR, TO ARRECADANDO R$ 5,00 DE CADA UM PARA VERSE TU TE OCUPA COM OUTRA COISA.....
ResponderExcluireU SOU O CLOVIIIIIIISSS
Arruma essa tabela.... tá fosco assim!
ResponderExcluirVou providenciar um manual para tabela, rsrsrs, bj pra todos!!
ResponderExcluirCoringao na final !!!!
ResponderExcluirQui-nhos