Apenas com a ausência do Manchester/Lidio na largada do 2º turno da I Copa Canoas Futmesa, a casa (sede) estava cheia. Rodadas completas, classicos, todos na luta pelo 2º turno e todos com o desejo de tirar a invencibilidade da Brasiliense/Ricardo Bodur, mas o homem esta impossivel, pelo menos na 1º noite do 2º turno ninguém conseguiu, parabens pela incrivel companha invicta do Brasiliense/Bodur que mantém, seguem as tabelas dos jogos e classificação, até a proxima semana!!!
I Copa Canoas Futmesa/2012
| ||||||||||||||||
| 1ª Rodada / 20h15min | 2ª rodada / 21h | |||||||||||||||
| mesa | 7 | Montego Bay | 8 | X | 1 | G.F.M. | mesa | 7 | Bayer L. | 2 | X | 0 | San Lorenzo | |||
| mesa | 1 | Corinthians | 1 | X | 1 | Brasiliense | mesa | 2 | Fortaleza | 1 | X | 2 | Caxias | |||
| mesa | 4 | Chivas | 0 | X | 0 | São Caetano | mesa | 3 | Montego Bay | 0 | X | 0 | Brasiliense | |||
| mesa | 3 | Caxias | 0 | X | 1 | San Lorenzo | mesa | 4 | Juventude | 3 | X | 0 | Chivas | |||
| mesa | 6 | Grêmio | 1 | X | 1 | Estudiantes | mesa | 1 | Grêmio | 0 | X | 0 | Milan | |||
| mesa | 2 | Juventude | 1 | X | 1 | Milan | mesa | 6 | São Caetano | 0 | X | 2 | Corinthians | |||
| 3ª rodada / 21h40min | 4ª rodada (Recuperação) | |||||||||||||||
| mesa | 2 | São Caetano | 0 | X | 4 | Bayer L. | mesa | X | ||||||||
| mesa | 6 | San Lorenzo | 0 | X | 3 | Estudiantes | mesa | X | ||||||||
| mesa | 3 | G.F.M. | 0 | X | 0 | Fortaleza | mesa | X | ||||||||
| mesa | 7 | Juventude | 1 | X | 1 | Montego Bay | mesa | X | ||||||||
| mesa | 4 | Milan | 0 | X | 1 | Brasiliense | mesa | X | ||||||||
| mesa | 1 | Caxias | 2 | X | 0 | Grêmio | mesa | X | ||||||||
I Copa Canoas Futmesa - 2012
| |||||||||
CLASSIFICAÇÃO do 2° Turno.
| |||||||||
| CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Bayer - Zecão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2º | Caxias - Educaxias | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3º | Brasiliense - Bodur | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4º | Juventude - Clovis Pavão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 5º | Montego Bay - Chico Bento | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 6º | Estudiantes - Felipe | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 7º | Corinthians - Quinhos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 8º | San Lorenzo - Ricardinho | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 9º | Milan - Everson Kaverna | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10º | Grêmio - Carlos buda | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 11º | G. F. M. - Riegel | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| 12º | Chivas - Rodrigo Chivas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 13º | Fortaleza - Josias | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14º | São Caetano - Daiam | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 15º | Manchester - Lidio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | ||||||||
Caverna, tá errado o resultado do meu jg na 3a rodada. Fpi 3x0. Na tabela ta tudo certinho, não sei que confusão tu fez. Flww
ResponderExcluirCara le direito, a idade é fogo, bj pa ti!!
ResponderExcluirKVERNA COLOCA A TABELA ATUALIZADA AÍ QUERIDO ABRAÇOS.
ResponderExcluir