No 3 começa, ta valendo!
Foi dado o start para adisputa da I Copa Canoas Futmesa com a presença de 10 dos 15 técnicosenvolvidos na competição. Como já era previsto grandes clássicos, jogos bemdisputados, mesas em boas condições e ótimo ambiente.
| I Copa Canoas Futmesa/2012 | ||||||||||||||||
| 1ª Rodada / 20h15min | 2ª rodada / 21h | |||||||||||||||
| mesa | 1 | Juventude | 0 | x | 0 | Grêmio | mesa | 3 | Chivas | 1 | x | 2 | Juventude | |||
| mesa | 6 | Estudiantes | 1 | x | 1 | Bayer L. | mesa | São Caetano | x | Grêmio | ||||||
| mesa | 5 | Santos | 4 | x | 2 | Chivas | mesa | Milan | x | Estudiantes | ||||||
| mesa | São Caetano | x | Milan | mesa | 4 | Santos | 2 | x | 1 | Bayer L. | ||||||
| mesa | 2 | G.F.M. | 1 | x | 0 | Fortaleza | mesa | 6 | Caxias | 1 | x | 1 | G.F.M. | |||
| mesa | 3 | Caxias | 1 | x | 4 | Seba United | mesa | 1 | Seba United | 2 | x | 2 | Fortaleza | |||
| 3ª rodada / 21h40min | 4ª rodada | |||||||||||||||
| mesa | 3 | Caxias | 0 | x | 2 | Grêmio | mesa | Chivas | x | Caxias | ||||||
| mesa | 1 | Seba United | 1 | x | 1 | Santos | mesa | Milan | x | São Paulo | ||||||
| mesa | 4 | G.F.M | 0 | x | 1 | Chivas | ||||||||||
| mesa | Fortaleza | x | São | Caetano | ||||||||||||
| mesa | 4 | Juventude | 1 | x | 3 | Estudiantes | ||||||||||
| mesa | Bayer L. | x | Milan | |||||||||||||
Com a realização de 3ªrodadas vale destacar o ótimo inicio do Santos/Manga que larga na frenteseguido do Seba United/Chico Bento e as irregularidades do Caxias/Edu,Bayer/Zecão e Fortaleza/Josias que largaram com dificuldades, o que não édifícil de ocorrer devido a qualidade de todos. Por fim aguardaremos aspróximas rodadas onde teremos com mais clássicos e grandes disputas, até 3ªfeira pessoal, vai vendo Canoas Futmesa!!!!
| I Copa Canoas Futmesa - 2012 | |||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | |||||||||
| CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Santos - Mauricio Manga | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 2º | Seba United - Chico Bento | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 3º | Juventude - Clovis Pavão | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4º | Grêmio - Carlos buda | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 5º | Estudiantes - Felipe | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 6º | G. F. M. Riegel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7º | Chivas - Rodrigo Chivas | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 8º | Bayer Leverkusen - Zecão | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 9º | Caxias - Educaxias | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 10º | Fortaleza - Josias | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 11º | São Caetano - Daiam | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12º | Manchester - Lidio | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13º | Milan - Everson Kaverna | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14º | Corinthians - Carlos Quinhos | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15º | Brasiliense - Ricardo Bodur | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35 | 35 | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário