No dia 05/11 tivemos as definições da 2ª Canoas Cup/Kasa de Kejos, com as fases de mata matas. Com muitos clássicos e jogos parelhos os 4 primeiros colocados na fase de classificação obtiveram a vantagem de jogar pelo empate na prorrogação, com isso a exceção do Manchester/Lidio que conseguir reverter e se classificar nas outras partidas Corinthians/Carlos Quinhos, Internacional/Vicente e Estudiantes/Felipe mesmo com a vantagem venceram no tempo normal.
Canoas Futmesa/2013 | ||||||
2º Canoas Cup/Kasa de Kejos de Futmesa | ||||||
Mata Mata | ||||||
nº Jg | Mesa | |||||
1 | Corinthians/Quinhos | 1 x 0 | Juventude/Clovis | |||
1º Colocado | x | 8º Colcoado | ||||
2 | Montegobay/Chico | 0 x 2 | Manchester/Lidio | |||
2º Colocado | x | 7º Colocado | ||||
3 | Internacional/Vicente | 1 x 0 | Grêmio/buda | |||
3º Colocado | x | 6º Colocado | ||||
4 | Estudiantes/Felipe | 3 x 2 | Milan/Everson | |||
4º Colcoado | x | 5º Colocado |
Nas semi finais as figurinhas já carimbas estavam na luta, mas desta vez o Estudiantes/Felipe reverteu vencendo no tempo normal, assim como o Internacional/Vicente, que na ocasião era o atual campeão no Canoas Futmesa com a conquista do Rio/São Paulo.
Semi finais | ||||||
nº Jg | Mesa | |||||
5 | Corinthians/Quinhos | 0 x 1 | Estudiantes/Felipe | |||
Vencedor Jogo 1º | x | Vencedor Jogo 4º | ||||
6 | Manchester/Lidio | 1 x 3 | Internacional/Vicente | |||
Vencedor Jogo 2º | x | Vencedor Jogo 3º | ||||
Final e decisão de 3º e 4º lugares definidas e sem vantagens, na partida que definiria 3º e 4º colocados, o Corinthians/Carlos Quinhos levo a melhor sobre o Manchester/Lidio. Na grande decisão que tinha de um lado o atual campeão no Canoas Futmesa e o atual campeão da competição era a receita para uma grande disputa, e como não poderia ser diferente, foi no detalhe para o Estudiantes/Felipe vencer no tempo normal e sagra-se bi campeão da 2ª Canoas Cup/Kasa de Kejos.
Manchester/Lidio, Corinthias/Carlos Quinhos, Internacional/Vicente e Estudiantes/Felipe.
Decisão de 3º e 4º colocados - | ||||||
nº Jg | Mesa | |||||
7 | Corinthians/Quinhos | 1 x 0 | Manchester/Lidio | |||
Perdedor jogo 5 | x | Perdedor jogo 6 | ||||
Decisão de 1º e 2º colocados - | ||||||
nº Jg | Mesa | |||||
8 | Estudiantes/Felipe | 1 x 0 | Internacional/Vicente | |||
Vencedor jogo 5 | x | Vencedor jogo 6 | ||||
Estudiantes/Felipe (campeão) e Internacional /Vicente ( vice campeão)
Classificação final
1º colocado: Estudiantes/Felipe | ||||
2º Colocado: Internacional/Vicente | ||||
3º colocado: Corinthians/Carlos Quinhos | ||||
4º colocado: Manchester/Lidio | ||||
5º colocado: Motengobay/Chico Bento | ||||
6º colocado: Milan/Everson K. | ||||
7º colocado: Grêmio/Carlos Buda | ||||
8º colocado: Juventude/Clovis |
Parabéns á todos em especial ao Bi Campeão, e vale á pena lembrar que teremos nosso encerramento 2013 dia 03/12/2013.....